
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」第2節
「プラチナセクション」YKKが「全勝」のMORI ALL WAVE KANOYAを破り、「同率首位」
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」第2節
「サファイアセクション」小泉病院 Blue Arrowsが3勝1敗で3チーム並びの「同率首位」に!
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」第2節
「プラチナセクション」靜甲 ソルフェジオも3勝1敗となり、3チームが「同率首位」に並ぶ!
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」第2節
「サファイアセクション」大和電機 Blue Lakersも3勝1敗で「同率首位」。両セクションとも大混戦に……
「第59回日本女子ソフトボールリーグ」第2節
「プラチナセクション」「サファイアセクション」とも試合だけでなく、趣向を凝らしたファンサービスを実施中!
第1節終了後、集計が終わり次第発表致します。
■プラチナ
| チーム | 勝 | 負 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 靜甲 | 3 | 1 |
| 1 | YKK | 3 | 1 |
| 1 | MORI ALL WAVE KANOYA | 3 | 1 |
| 4 | 花王コスメ小田原 | 1 | 3 |
| 4 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 1 | 3 |
| 4 | 厚木SC | 1 | 3 |
第2節 第2日 終了時点
| 投手成績(防御率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 小井沼美月 靜甲 | 0.00 |
| 1 | 竹原由菜 MORIALLWAVE | 0.00 |
| 3 | 猩々紫月 MORIALLWAVE | 0.78 |
| 4 | 小田澤理乃 ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 1.62 |
| 5 | 望月ひより 靜甲 | 3.00 |
※ 第1節終了時点 規定投球回数:4回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
| 打撃成績(打撃率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 小黒美空 靜甲 | 0.750 |
| 2 | 山本佳世 靜甲 | 0.667 |
| 2 | 原啓斗 ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 0.667 |
| 2 | 二橋美緒 靜甲 | 0.667 |
| 5 | 伊藤茉奈 靜甲 | 0.625 |
※ 第1節終了時点 規定打席数:4打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
■サファイア
| チーム | 勝 | 負 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和電機 | 3 | 1 |
| 1 | 小泉病院 | 3 | 1 |
| 1 | ペヤング | 3 | 1 |
| 4 | 平林金属 | 2 | 2 |
| 5 | VONDS市原 | 1 | 3 |
| 6 | Citrine SHIMANE | 0 | 4 |
第2節 第2日 終了時点
| 投手成績(防御率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 髙橋くるみ 小泉病院 | 0.00 |
| 1 | 齋藤南美 ペヤング | 0.00 |
| 1 | 上田弓月 ペヤング | 0.00 |
| 4 | 木村美咲 大和電機 | 2.63 |
| 5 | 行武唯華 平林金属 | 3.11 |
※ 第1節終了時点 規定投球回数:4回以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載
| 打撃成績(打撃率) | ||
|---|---|---|
| 1 | 坪内楓 平林金属 | 0.667 |
| 1 | 山岸澪衣 ペヤング | 0.667 |
| 1 | 新海雪奈 大和電機 | 0.667 |
| 1 | 山坂香織 ペヤング | 0.667 |
| 5 | 吉田汐里 VONDS市原 | 0.600 |
※ 第1節終了時点 規定打席数:4打席以上
※同率の場合は、前年度のチーム成績順、同チーム内は背番号順により掲載






